Название услуги | Цена * |
Вынос мусора во время производства работ (1 вынос) | 2000 |
Глазурирование (простое) | 150 |
Глазурировние (сложное) | 300 |
Демонтаж антресолей, экранов, корпусной мебели | 550 |
Демонтаж ламинированного каркаса | 90 |
Демонтаж шкафа встроенного | 150 |
Демонтаж шкафа технического | 150 |
Изготовление и установка противомоскитных сеток | 400 |
Монтаж каркаса | 210 |
Монтаж комнатного гарнитура | 2500 |
Монтаж короба ГКЛ на трубы | 410 |
Монтаж кухонного гарнитура | 650 |
Монтаж панелей на жидкие гвозди | 210 |
Монтаж шкафа встроенного, антресоли встроенной по ГКЛ, ДСП | 1500 |
Монтаж экрана отопительных приборов | 450 |
Навесить полки | 260 |
Навеска аксессуаров в ванной | 180 |
Навеска зеркала более 1 м2 | 370 |
Навеска зеркала до 0,5 м2 | 120 |
Навеска зеркала от 0,6 м2 до 1 м2 | 260 |
Навеска кронштейнов под телевизор 15″ | 480 |
Навеска кронштейнов под телевизор 17″ и более | 600 |
Обивка мягкой мебели | 300 |
Передвинуть мебель | 300 |
Повесить ковер | 530 |
Ремонт дивана | 600 |
Ремонт корпусной мебели | 300 |
Ремонт кухонной мебели | 150 |
Сборка и установка карниза | 1050 |
Сборка корпусной мебели | 900 |
Сверление отверстий | 70 |
Установка жалюзи | 450 |
Установка и подключение сушки для рук | 600 |
Установка решеток вентиляционных в комплекте | 70 |
Установка штапика | 60 |
Установка экрана готового в ванной | 500 |
Устройство гантелей деревянных | 120 |
Устройство гантелей из полистирола | 60 |
* Все цены указаны в рублях либо за определенный вид работы полностью, либо за погонный метр или метр квадратный, в зависимости от вида работы.